Trophy Cabinet – 2020
For a better quality page click on 2020 Trophy_Cabinet
First Grade Premierships (from 1910)
1912 1915 1916 1922 1961 1966 1970
1978 1980 1981 1982 1984 1992 1997
1998 1999 2002 2004 2008 2012 2013
2014 2019
Reserve Grade Premierships (from 1910)
1913 1914 1915 1940 1953 1960 1961
1962 1965 1966 1967 1968 1969 1971
1972 1979 1982 1984 1986 1988 1989
1992 1996 1997 2000 2001 2002 2005
2007 2011 2012 2014 2017 2019 2020
Third Grade Premierships (from 1955)
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1971 1972 1976 1980 1984 1987 1989
1991 1992 1995 1998 1999 2000 2002
2003 2004 2005 2009 2010 2011 2012
NB 1998, 1999 and 2002 were Under 20’s
2000 and 2009 were Under 19’s
Under 19's when played in addition to 3rd Grade
Ladies League Tag (From 2017)
2018
Club Championships ( from 1960)
1961 1962 1966 1967 1968 1969 1972
1973 1974 1975 1976 1977 1980 1982
1984 1987 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011
2012 2013 2014 2015 2019
Under 18’s (Played on Grand Final Day)
2014